ตารางกำหนดการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (18 สัปดาห์)
| สัปดาห์ที่ | หน่วยที่ / บทที่ | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนรู้ / ภาระงาน (Deliverables) |
| 1-2 | บทที่ 1 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน • แนวคิด วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงงานยานยนต์ • การระบุปัญหาในชุมชน/สถานประกอบการ และการระดมสมอง • การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และงบประมาณ • การเขียนเค้าโครง (Proposal) และการนำเสนออนุมัติหัวข้อ | 12 | • แบ่งกลุ่มโครงงาน (3-5 คน/กลุ่ม) • สืบค้นสิทธิบัตร/ผลงานเก่าที่เกี่ยวข้อง • ส่งมอบ: เล่มเค้าโครงโครงงาน (Proposal) |
| 3-4 | บทที่ 2 | การศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง • การสืบค้นข้อมูล หลักการทางวิศวกรรมยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง • มาตรฐาน ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ • การจัดทำระบบอ้างอิงและบรรณานุกรม (APA Style) | 12 | • นำเสนอความก้าวหน้าการสืบค้นทฤษฎี • ฝึกเขียนการเรียบเรียงเนื้อหาบทที่ 2 • ส่งมอบ: ร่างเนื้อหาบทที่ 1 และ บทที่ 2 |
| 5-7 | บทที่ 3 | วิธีดำเนินงานโครงงาน (ส่วนที่ 1: การออกแบบ) • การออกแบบโครงสร้าง ระบบกลไก และระบบไฟฟ้าควบคุม • การเขียนแบบทางวิศวกรรม (2D/3D Modeling) • การวางแผนขั้นตอนการทำงาน (Gantt Chart) • การวางแผนการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุ | 18 | • ตรวจสอบและอนุมัติแบบสั่งงาน (Blueprints) • ตรวจสอบรายการวัสดุและอุปกรณ์ • ส่งมอบ: ร่างเนื้อหาบทที่ 3 (เฉพาะส่วนการออกแบบ) |
| 8 | - | สอบประเมินผลกลางภาคเรียน (Mid-term Evaluation) | 6 | • การนำเสนอความก้าวหน้า 50% (Progress Report) • คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินงานสร้าง |
| 9-13 | บทที่ 3 | วิธีดำเนินงานโครงงาน (ส่วนที่ 2: การสร้างและทดสอบ) • ปฏิบัติการสร้าง ประกอบ และเดินระบบโครงงานยานยนต์ • การควบคุมความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ • การออกแบบเครื่องมือและแบบฟอร์มบันทึกการทดลอง • ปฏิบัติการทดลองใช้งานเบื้องต้น (Pre-test) และแก้ไขจุดบกพร่อง | 30 | • ปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน (Shop Work) • ครูที่ปรึกษาติดตามและลงบันทึกความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ • ส่งมอบ: ชิ้นงาน/นวัตกรรมที่ทำงานได้สมบูรณ์ |
| 14-15 | บทที่ 4 | ผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล • การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้งานจริง • การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ประดิษฐ์ • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $S.D.$) • การสร้างตารางและแผนภูมิแสดงผลการทดลอง | 12 | • ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทดลอง/แบบสอบถาม • ประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์ • ส่งมอบ: ร่างเนื้อหาบทที่ 4 และผลวิเคราะห์สถิติ |
| 16 | บทที่ 5 | สรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ • การเขียนสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน • การอภิปรายผลโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีและงานวิจัยเดิม • การเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต • การรวบรวมภาคผนวก (คู่มือการใช้งาน, ภาพถ่าย, แบบแปลน) | 6 | • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเล่มรายงาน 5 บท • จัดทำสื่อนำเสนอและโปสเตอร์โครงงาน • ส่งมอบ: ร่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ |
| 17-18 | - | สอบประเมินผลปลายภาคเรียน (Final Defense) | 12 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น